铠装热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。铠装热电偶直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
铠装热电偶特点
热响应时间少,减小动态误差;
可弯曲安装使用;
测量范围大;
机械强度高,耐压性能好;
铠装热电偶工作原理
电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
铠装热电偶主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
铠装热电偶测量范围及允差
型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
铠装热电阻测量范围及允差
型号 | 分 度 号 | 测温范围°C | 精度等级 | 允 差 |
WZPK | Pt100 | -200-+500 | A级 | ±(0.15+0.002 ltl) |
WZPK | Pt100 | -200-+500 | B级 | ±(0.30+0.005ltl) |
常温绝缘电阻
铠装热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000MΩ。即1m长的试样的绝缘电阻为1000MΩ;10m长的试样的绝缘电阻为100MΩ;
偶丝直径及材料
偶丝形式 | 单支式 | 双支式 | |
套管直径 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材质 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
铠装热电偶安装固定形式
铠装热电偶接线盒形式
铠装热电偶推荐使用温度
品 种 | 套管材料 | 外 径 | 使用温度(°C) | |
长期使用 | 短期使用 | |||
镍铬-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
镍铬硅-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
镍铬-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
铁-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
铜-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
铂铑10-铂 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
铠装热电偶型号命名方法
型号 | 说明 | |||||||||
W | 温度仪表 | |||||||||
R | 热电偶 | |||||||||
P | 感温元件材料 | P铂铑10-铂 | ||||||||
M | 镍铬硅—镍硅 | |||||||||
N | 镍铬—镍硅 | |||||||||
E | 镍铬—铜镍 | |||||||||
C | 铜—铜镍 | |||||||||
F | 铁—铜镍 | |||||||||
K | 铠装式 | |||||||||
无 | 偶丝对数 | 单支 | ||||||||
2 | 双支 | |||||||||
1 | 安装 | 无固定装置 | ||||||||
2 | 固定卡套螺纹 | |||||||||
3 | 活动卡套螺纹 | |||||||||
4 | 固定卡套法兰 | |||||||||
5 | 活动卡套法兰 | |||||||||
2 | 接线盒形式 | 防喷式 | ||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
6 | 圆接插式 | |||||||||
7 | 扁接插式 | |||||||||
8 | 手柄式 | |||||||||
9 | 补偿导线式 | |||||||||
1 | 工作端形式 | 绝缘式 | ||||||||
4 | M | 附加装 | 接触块式 | |||||||
G | 包箍式 |